Partnerek - Faulhaber - DC mikromotorok

 

DC mikromotorok

 

A hagyományos DC motor és a FAULHABER DC mikromotor közötti legnagyobb különbség a forgórészben van. A forgórész nem tartalmaz vasmagot, hanem egy öntartó, ferde tekercselésű réz-tekercsből áll. Ennek a speciálisan kialakított tekercsnek nagyon kis tehetetlensége van, ezért sima, döcögésmentes forgást biztosít, kiváló dinamikával.

A motorok teljesítménytől függően speciális fém, vagy réz-grafit kefékkel készülnek.

A kis teljesítményű motorokban speciális fém kommutáló rendszert használnak a kis átmeneti ellenállás érdekében. A nagyobb teljesítményű motorokban a nagyobb terhelhetőség és a hosszabb élettartam érdekében réz-grafit keféket alkalmaznak réz kommutátorral.

 

A képre kattintva nagyítva látható a "robbantott" ábra az egyes alkatrészek megnevezésével. 

 
Típus Kefe anyaga Külső Ø
(mm)
Hossz
(mm)
Tengely Ø
(mm)
Névleges feszültség
(Volt)
Terheletlen fordulatszám
(ford/perc)

Nyomaték
(mNm)

**

Kimenő teljesítmény
(Watt)
0615 ... S Speciális fém 6 15 1,5 1,5 ... 4,5 20 200 0,24 0,12
0816 ... S Speciális fém 8 16 1,5 3 ... 8 17 100 0,41 0,18
1016 ... G Speciális fém 10 16 1,5 3 ... 12 18 400 0,87 0,42
1024 ... S Speciális fém  10 24 1,5 3 ... 12 14 700 2,89 1,11
1219 ... G Speciális fém 12 19 1,5 4,5 ... 15 16 200 1,19 0,50
1224 ... SR Speciális fém 12 24 1,5 6 ... 15 13 900 3,69 1,3
1319 ... SR Speciális fém 13 19 1,5 6 ... 24 14 600 2,91 1,10
1331 ... SR Speciális fém 13 31 1,5 6 ... 24 10 600 11,20 3,11
1336 ... C Grafit 13 36 2 6 ... 24 9 200 8,40 2,02
1516 ... S Speciális fém 15 16 1,5 1,5 ... 12 17 200 0,99 0,41
1516 ... SR Speciális fém 15 16 1,5 6 ... 12 12 900 1,61 0,54
1524 ... SR Speciális fém 15 24 1,5 3 ... 24 10 800 7,12 1,92
1624 ... S Speciális fém 16 24 1,5 3 ... 24 14 400 5,16 1,87
1717 ... SR Speciális fém 17 17 1,5 3 ... 24 14 000 5,38 1,97
1724 ... SR Speciális fém 17 24 1,5 3 ... 24 8 600 13,20 2,83
1727 ... C Grafit 17 27 2 6 ... 24 7 800 11,6 2,37
2224 ... SR Speciális fém 22 24 2 3 ... 36 8 200 21,40 4,55
2230 ... S Speciális fém 22 30 1,5 / 2 3 ... 40 9 600 14,70 3,69
2232 ... SR Speciális fém 22 32 2 6 ... 24 7 400 59,2 11
2233 ... S Speciális fém 22 33 1,5 / 2 4,5 ... 30 9 300 18,40 3,85
2338 ... S Speciális fém 23 38 3 4,5 ... 24 7 800 18 3,50
2342 ... CR Grafit 23 42 3 6 ... 48 9 000 91,40 20,50
2642 ... CR Grafit 26 42 4 12 ... 48 6 400 139 23,2
2657 ... CR Grafit 26 57 4 12 ... 48 6 400 286 47,9
3242 ... CR Grafit 32 42 5 12 ... 48 5 400 193 27,3
3257 ... CR Grafit 32 57 5 12 ... 48 5 900 547 84,5
3557 ... C Grafit 35 57 4 6 ... 32 5 000 122 15
3557 ... CS Grafit 35 57 4 9 ... 48 5 700 188 28,1
3863 ... C Grafit 38 63 6 12 ... 48 6 700 1 290 226
 ** tartónyomaték zárlati áram mellett (nem tartós üzemre !!!)

Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft. / H-1161 Budapest, Batthyány u. 8. / Tel.:+36-1-4053338 / E-mail:info@q-tech.hu